Внешняя торговля СССР / Статистические данные
Народное хозяйство СССР за 70 лет
Юбилейный статистический ежегодник
Источник: istmat.info
Внешняя торговля СССР
Оборот внешней торговли СССР(в фактических ценах; миллионов рублей) [1]
Годы | Внешнеторговый оборот | в том числе | Годы | Внешнеторговый оборот | в том числе | ||
экспорт | импорт | экспорт | импорт | ||||
1940 | 485 | 240 | 245 | 1980 | 94 097 | 49 634 | 44463 |
1950 | 2 925 | 1615 | 1310 | 1985 | 142093 | 72664 | 69429 |
1960 | 10073 | 5007 | 5066 | 1986 | 130934 | 68347 | 62587 |
1970 | 22079 | 11520 | 10559 |
Оборот внешней торговли ссср по группам стран(миллионов рублей)
| 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1985 | 1986 |
Весь объем внешней торговли | 2925 | 10073 | 22079 | 94097 | 142093 | 130934 |
в том числе со странами: социалистическими | 2 373 | 7371 | 14403 | 50553 | 86959 | 87501 |
из них со странами-членами СЭВ | 1679 | 5343 | 12284 | 45777 | 78108 | 79989 |
развитыми капиталистическими | 440 | 1917 | 4 694 | 31583 | 37876 | 28989 |
развивающимися | 112 | 785 | 2 982 | 11961 | 17258 | 14444 |
Экспорт | 1615 | 5 007 | 11520 | 49 634 | 72 664 | 68347 |
в том числе в страны: социалистические | 1350 | 3 790 | 7 530 | 26 903 | 44 467 | 45661 |
из них в страны-члены СЭВ | 900 | 2 806 | 6 261 | 24 339 | 40224 | 42193 |
развитые капиталистические | 236 | 913 | 2154 | 15 862 | 18 582 | 13136 |
развивающиеся | 29 | 304 | 1836 | 6 869 | 9 615 | 9 550 |
Импорт | 1310 | 5 066 | 10559 | 44463 | 69429 | 62587 |
в том числе из стран: социалистических | 1023 | 3 581 | 6 873 | 23650 | 42 492 | 41840 |
из них из стран-членов СЭВ | 779 | 2 537 | 6023 | 21438 | 37884 | 37796 |
развитых капиталистических | 204 | 1004 | 2540 | 15721 | 19294 | 15853 |
развивающихся | 83 | 451 | 1 146 | 5092 | 7 643 | 4 894 |
В настоящее время Советский Союз торгует со 145 странами мира, в то время как в 1950 г.- с 45 странами. В 1986 г. 67% внешнеторгового оборота СССР приходилось на социалистические страны.
Экспорт СССР важнейших товаров
| 1960 | 1970 | 1980 | 1985 | 1986 |
Металлорежущие станки, тыс. шт. | 2,1 | 12,3 | 14,0 | 7,9 | 9,1 |
Кузнечно-прессовое оборудование, млн. руб. | 4,7 | 13,6 | 29,3 | 40,2 | 41,7 |
Энергетическое оборудование, млн. руб. | 22,9 | 217 | 885 | 1565 | 1260 |
Электротехническое оборудование, млн. руб. | 14,8 | 29,9 | 130 | 158 | 185 |
Оборудование для пищевкусовой промышленности, млн. руб. | 1,3 | 52,2 | 120 | 73,6 | 86,9 |
Оборудование для текстильной промышленности, млн. руб. | 8,7 | 18,9 | 155 | 137 | 141 |
Оборудование для химической промышленности, млн. руб. | 5,3 | 53,2 | 89,5 | 104 | 124 |
Оборудование для лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, млн. руб. | 0,7 | 10,2 | 46,7 | 49,0 | 50,2 |
Тракторы, тыс. шт. | 18,9 | 28,3 | 50,7 | 39,0 | 39,1 |
Сельскохозяйственные машины, млн. руб. | 38,2 | 57,2 | 201 | 273 | 268 |
Грузовые автомобили, тыс. шт. | 24,2 | 34,9 | 41,9 | 39,6 | 38,9 |
Автобусы, шт. | 237 | 1380 | 2 560 | 2404 | 2919 |
Легковые автомобили, тыс. шт. | 30,2 | 84,8 | 329 | 266 | 306 |
Каменный уголь (включая шихту) и антрацит, млн. т. | 12,3 | 24,5 | 25,3 | 28,3 | 33,5 |
Каменноугольный кокс, тыс. т | 2646 | 4157 | 3 761 | 2907 | 2633 |
Нефть сырая, млн. т. | 17,8 | 66,8 | 119 | 117 | 130 |
Нефтепродукты, синтетическое жидкое топливо, млн. т. | 15,4 | 29,0 | 41,3 | 49,7 | 56,8 |
Горючий газ, млрд. м3 | 0,2 | 3,3 | 54,2 | 68,7 | 79,2 |
Электроэнергия, млрд. кВтч | 0,0 | 5,3 | 19,9 | 29,3 | 30,2 |
Железная руда, млн. т. | 15,2 | 36,1 | 38,1 | 34,0 | 36,0 |
Марганцевая руда, тыс. т | 973 | 1243 | 1255 | 1126 | 1 101 |
Чугун, тыс. т. | 1801 | 4815 | 4175 | 4465 | 5512 |
Ферросплавы, тыс. т . | 155 | 364 | 499 | 646 | 771 |
Прокат черных металлов, тыс. т | 2 728 | 6992 | 7 997 | 8318 | 8864 |
Трубы, тыс. т. | 205 | 341 | 388 | 420 | 437 |
Фосфорные удобрения, тыс. т | 224 | 710 | 704 | 753 | 955 |
Калийные удобрения, тыс. т | 629 | 3147 | 6 605 | 5 456 | 5127 |
Азотные удобрения, тыс. т | 260 | 1246 | 2866 | 5048 | 5 857 |
Препараты для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, тыс. т | 2,7 | 11,9 | 23,0 | 32,0 | 29,4 |
Круглый лес, млн. м3 | 4,4 | 15,3 | 13,9 | 15,4 | 18,1 |
Пиломатериалы, тыс. м3. | 4980 | 7980 | 7 132 | 7 767 | 8080 |
Фанера клееная, тыс. м3 | 129 | 281 | 314 | 410 | 445 |
Бумага, тыс. т. | 122 | 475 | 647 | 709 | 717 |
Картон, тыс. т. | 1,1 | 247 | 372 | 396 | 471 |
Хлопок-волокно, тыс. т. | 391 | 517 | 843 | 659 | 713 |
Зерно (кроме крупяного), тыс. т | 6818 | 5698 | 1738 | 1751 | 1460 |
в том числе: | |||||
пшеница | 5624 | 4733 | 1524 | 1325 | 1181 |
ячмень. | 324 | 503 | 56,7 | 145 | 42,3 |
овес | 41,5 | 8,6 | 11,6 | 15,2 | 15,4 |
Растительные масла продовольственные, тыс. т. | 91,8 | 372 | 124 | 135 | 141 |
Швейные машины бытовые, тыс. шт. | 18,5 | 117 | 154 | 139 | 130 |
Холодильные шкафы бытовые, тыс. шт. | 16.8 | 78,6 | 506 | 1153 | 1147 |
Часы бытовые, включая механизмы, млн. шт. | 4,0 | 10,7 | 22,4 | 19,5 | 17,6 |
Фотоаппараты, тыс. шт. | 76,3 | 621 | 1225 | 836 | 922 |
Телевизоры, тыс. шт. | 104 | 123 | 690 | 839 | 1045 |
Радиоприемники, тыс. шт. | 12,8 | 1211 | 1021 | 1255 | 1236 |
Удельный вес экспорта в производстве отдельных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции СССР
(в процентах от общего объема производства в натуральном выражении)
| 1960 | 1970 | 1980 | 1985 | 1986 |
Металлорежущие станки | 4,6 | 7,2 | 7,8 | 5,3 | 6,4 |
Кузнечно-прессовые машины, включая молоты | 3,5 | 4,6 | 3,6 | 2,9 | 2,8 |
Прокатное оборудование | 31,0 | 42,9 | 26,1 | 17,2 | 12,0 |
Оборудование для пищевкусовой промышленности | 0,4 | 12,9 | 14,5 | 4,8 | 6,7 |
Оборудование для текстильной промышленности | 5,1 | 7,9 | 24,1 | 12,2 | 12,6 |
Оборудование для химической промышленности | 7,0 | 17,3 | 7,7 | 5,3 | 6,4 |
Оборудование для лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности | 3,2 | 13,6 | 34,5 | 28,6 | 28,0 |
Оборудование для полиграфической промышленности | 7,7 | 15,4 | 9,0 | 17,7 | 13,1 |
Тракторы | 8,0 | 6,7 | 11,4 | 6,9 | 6,9 |
Легковые автомобили | 22,0 | 24,5 | 24,9 | 20,0 | 23,0 |
Каменный уголь (включая шихту) и антрацит | 3,3 | 5,1 | 4,6 | 5,0 | 5,7 |
Нефть [2] | 12,1 | 18,9 | 19,7 | 19,7 | 21,1 |
Горючий газ | 0,5 | 1,7 | 12,5 | 10,7 | 11,5 |
Железная руда | 14,3 | 18,3 | 15,6 | 13,7 | 14,4 |
Марганцевая руда | 16,6 | 18,2 | 12,9 | 11,3 | 11,8 |
Хромовая руда | 26,2 | 38,9 | 16,7 | 13,9 | 13,5 |
Прокат черных металлов | 5,5 | 7,8 | 6,9 | 6,6 | 6,8 |
Фосфорные удобрения | 3,5 | 4,3 | 1,7 | 2,1 | 2,5 |
Калийные удобрения | … | 32,0 | 34,1 | 30,7 | 29,4 |
Азотные удобрения | … | 4,3 | 10,5 | 14,2 | 15,8 |
Круглый лес | 1,7 | 5,1 | 5,1 | 5,5 | 6,2 |
Пиломатериалы | 4,7 | 7,0 | 7,3 | 8,8 | 9,0 |
Фанера клееная | 9,5 | 13,8 | 15,5 | 14,8 | 14,6 |
Целлюлоза | 10,7 | 8,8 | 11,5 | 11,5 | 12,8 |
Бумага | 5,2 | 11,4 | 12,2 | 11,8 | 11,7 |
Картон | 0,1 | 9,8 | 10,8 | 9,7 | 11,1 |
Хлопок-волокно | 25,3 | 24,3 | 30,1 | 23,9 | 25,9 |
Растительные масла продовольственные | 5,8 | 13,4 | 4,7 | 5,3 | 4,7 |
Швейные машины бытовые | 0,6 | 9,5 | 11,6 | 9,2 | 8,5 |
Часы бытовые, включая механизмы | 15,5 | 26,7 | 33,6 | 28,2 | 24,1 |
Фотоаппараты | 4,3 | 30,4 | 28,8 | 39,4 | 42,4 |
Импорт СССР важнейших товаров
| 1960 | 1970 | 1980 | 1985 | 1986 |
Металлорежущие станки, тыс. шт. | 7,6 | 9,2 | 13,0 | 14,6 | 12,6 |
Энергетическое оборудование, млн. руб. | 63,4 | 67,3 | 386 | 630 | 541 |
Электротехническое оборудование, млн. руб. | 44,2 | 121 | 556 | 973 | 988 |
Металлургическое оборудование, млн. руб. | 34,4 | 135 | 423 | 642 | 834 |
Оборудование для пищевкусовой промышленности, млн.руб. | 112 | 124 | 455 | 830 | 700 |
Оборудование для текстильной промышленности, млн.руб. | … | 72,9 | 392 | 712 | 717 |
Оборудование для химической промышленности, млн.руб. | 173 | 218 | 1244 | 1042 | 865 |
Тракторы, тыс, шт. | 0,0 | 5,3 | 5,5 | 6,1 | 5,8 |
Сельскохозяйственные машины, млн. руб. | 8,6 | 140 | 767 | 1328 | 1243 |
Пассажирские вагоны шиокой колеи, шт. | 1276 | 781 | 743 | 628 | 817 |
Трамвайные вагоны, шт. | 263 | 492 | 566 | 614 | 525 |
Грузовые автомобили, тыс. шт. | 3,2 | 4,7 | 9,7 | 17,2 | 13,5 |
Автобусы, тыс. шт. | 0,0 | 4,9 | 10,8 | 10,9 | 11,2 |
Каменный уголь (включая шихту) и антрацит, млн.т. | 4,8 | 7,1 | 6,7 | 10,3 | 11,8 |
Каменноугольный кокс, тыс.т. | 658 | 674 | 609 | 1076 | 720 |
Нефть сырая, млн. т. | 1,2 | 3,5 | 3,5 | 12,4 | 14,6 |
Нефтепродукты, синтетическое жидкое топливо, тыс. т. | 3232 | 1054 | 1369 | 2037 | 2025 |
Горючий газ, млн. м3. | - | 3 558 | 2733 | 2422 | 2220 |
Чугун, тыс т. | 208 | 69,3 | 112 | 30,0 | 30,4 |
Ферросплавы, тыс, т. | 15,3 | 5,9 | 55,7 | 32,9 | 29,2 |
Прокат черных металлов, тыс, т. | 950 | 1535 | 4956 | 6997 | 5 454 |
Трубы, тыс. т. | 579 | 1335 | 3125 | 5 141 | 5676 |
Фосфорные удобрения, тыс. т | - | 0,0 | 250 | 703 | 826 |
Препараты для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве, тыс. т | 19,2 | 41,9 | 96.5 | 154 | 138 |
Бумага, тыс. т. | 69,9 | 417 | 691 | 592 | 512 |
Хлопок-волокно, тыс. т. | 193 | 258 | 49.3 | 187 | 88 |
Шерсть (в пересчете на мытую), тыс. т | 61,5 | 82,7 | 124 | 109 | 115 |
Зерно (кроме крупяного), млн. т. | 0,2 | 2,2 | 27,8 | 44,2 | 26,8 |
в том числе: | |||||
пшеница | 0,1 | 1,8 | 14,7 | 21,4 | 15,7 |
ячмень | 0,0 | - | 2,3 | 3,7 | 3,6 |
кукуруза | 0,1 | 0,3 | 9,9 | 18,6 | 7,2 |
Чай, тыс. т. | 22,6 | 29,2 | 70,9 | 108 | 110 |
Сахар-сырец, млн. т. | 1,5 | 3,0 | 3,8 | 4,3 | 5,2 |
Мясо и мясопродукты, тыс. т. | 66,9 | 165 | 821 | 857 | 936 |
Масло коровье, тыс. т. | 4,0 | 2,2 | 249 | 276 | 194 |
Рыба и рыбопродукты, тыс. т | 86,6 | 39,7 | 182 | 421 | 449 |
Овощи свежие, тыс. т. | 148 | 163 | 133 | 190 | 271 |
Фрукты и ягоды свежие, тыс. т | 335 | 679 | 995 | 1122 | 1269 |
Фрукты и ягоды сушеные, тыс. т , | 76,7 | 129 | 130 | 80,8 | 90,7 |
Растительные масла продовольственные, тыс. т. | 59,3 | 64,6 | 357 | 813 | 451 |
Сахар, тыс. т. | 230 | 2,9 | 1056 | 195 | 22,8 |
Хлопчатобумажные ткани и ткани типа хлопчатобумажных, млн. м | 143 | 155 | 227 | 419 | 418 |
Шелковые ткани и ткани типа шелковых включая ткани из синтетических волокон, млн. м. | 53,7 | 81,8 | 158 | 140 | 107 |
Трикотаж верхний и нижний, млн. руб. | 83,9 | 203 | 454 | 810 | 747 |
Кожаная обувь, млн. пар . | 29,7 | 60,7 | 66,1 | 85,9 | 83,3 |
Мебель, млн. руб. | 58,8 | 179 | 420 | 551 | 541 |
Медикаменты, млн. руб. | 23,4 | 166 | 543 | 1166 | 1232 |
Удельный вес импорта в потреблении отдельных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции СССР
(в процентах от общего объема потребления продукции в натуральном выражении)
| 1960 | 1970 | 1980 | 1985 | 1986 |
Металлорежущие станки | 4,9 | 4,6 | 6,1 | 7,8 | 7,6 |
Кузнечно-прессовые машины, включая молоты | 7,0 | 6,7 | 3,9 | 3,6 | 4,1 |
Прокатное оборудование | 21,6 | 39,8 | 36,3 | 27,1 | 14,6 |
Оборудование для пищевкусовой промышленности | 23,3 | 27,6 | 48,8 | 52,1 | 46,8 |
Оборудование для текстильной промышленности | 13,6 | 23,3 | 48,8 | 52,9 | 53,2 |
Оборудование для химической промышленности | 36,7 | 40,3 | 68,1 | 55,5 | 49,9 |
Сельскохозяйственные машины | 1,0 | 1,2 | 10,0 | 15,8 | 14,3 |
Трамвайные вагоны. | 18,3 | 38,6 | 36,0 | 35,1 | 31,3 |
Автобусы | 0,1 | 9,7 | 11,6 | 11,0 | 11,3 |
Прокат черных металлов | 1,9 | 1,8 | 4,3 | 5,5 | 4,2 |
Стальные трубы | 9,4 | 9,9 | 14,9 | 21,4 | 22,6 |
Каустическая сода | 13,3 | 8,8 | 6,7 | 10,2 | 6,4 |
Кальцинированная сода | 9,5 | 13,7 | 10,1 | 9,7 | 10,0 |
Бумага | 3,1 | 10,1 | 13,0 | 10,1 | 8,6 |
Зерно (кроме крупяного) | 0,2 | 1,2 | 13,7 | 20,3 | 12,1 |
Хлопок-волокно | 14,3 | 13,8 | 2,5 | 8,5 | 4,1 |
Сахар-сырец | 20,4 | 25,4 | 31,4 | 26,2 | 27,6 |
Шерсть (в пересчете на мытую) | 23,0 | 18,0 | 25,8 | 24,2 | 25,6 |
Чай | 26,7 | 25,1 | 29,9 | 31,0 | 30,4 |
Мясо и мясопродукты | 1,5 | 2,3 | 8,3 | 7,4 | 7,5 |
Масло животное | 0,6 | 0,2 | 16,5 | 15,6 | 10,9 |
Растительные масла продовольственные | 3,8 | 2,6 | 12,4 | 25,3 | 14,1 |
Овощи свежие | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
Фрукты и ягоды свежие | 6,4 | 5,5 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
Фрукты и ягоды сушеные | 62,6 | 81,0 | 81,7 | 60,6 | 66,3 |
Хлопчатобумажные ткани и ткани типа хлопчатобумажных | 2,3 | 2,1 | 2,8 | 4,6 | 4,6 |
Шелковые ткани и ткани типа шелковых | 7,1 | 6,4 | 8,8 | 7,3 | 5,9 |
Кожаная обувь | 6,6 | 8,2 | 8,1 | 9,7 | 9,4 |
Мебель | 9,3 | 12,4 | 15,7 | 12,8 | 11,7 |
Торговля СССР с некоторыми странами в 1986 г.(миллионов рублей)
| Внешнеторговый оборот | в том числе | |
экспорт | импорт | ||
Всего | 130 934 | 68 347 | 62 587 |
Социалистические страны | 87 501 | 45 661 | 41 840 |
Страны-члены СЭВ | 79 989 | 42193 | 37 796 |
в том числе: | |||
Болгария | 12979 | 6788 | 6191 |
Венгрия | 9 552 | 4 678 | 4 874 |
Вьетнам | 1613 | 1319 | 294 |
ГДР | 15012 | 7 884 | 7128 |
Куба | 7603 | 3803 | 3800 |
Монгольская Народная Республика | 1547 | 1 137 | 410 |
Польша | 12941 | 6 814 | 6127 |
Румыния | 5 238 | 2 823 | 2415 |
Чехословакия | 13 504 | 6 947 | 6 557 |
Другие социалистические страны | 7 512 | 3468 | 4 044 |
в том числе: | |||
Китай | 1822 | 910 | 912 |
Корейская Народно-Демократическая Республика | 1208 | 757 | 451 |
Лаос | 67 | 62 | 5 |
Югославия | 4415 | 1739 | 2676 |
Развитые капиталистические страны | 28 989 | 13136 | 15 853 |
в том числе: | |||
Австрия | 1392 | 540 | 852 |
Бельгия | 1049 | 627 | 422 |
Великобритания | 1789 | 1274 | 515 |
Италия | 3054 | 1580 | 1474 |
Канада | 634 | 10 | 624 |
Нидерланды | 821 | 576 | 245 |
США | 1459 | 313 | 1146 |
ФРГ | 5 578 | 2 720 | 2858 |
Финляндия | 3 972 | 1595 | 2377 |
Франция | 2671 | 1541 | 1130 |
Швеция | 543 | 298 | 245 |
Япония | 3185 | 980 | 2205 |
Развивающиеся страны | 14 444 | 9 550 | 4 894 |
в том числе: | |||
Алжир | 328 | 89 | 239 |
Аргентина | 246 | 53 | 193 |
Афганистан | 787 | 542 | 245 |
Бразилия | 267 | 30 | 237 |
Египет | 532 | 264 | 268 |
Индия | 2191 | 958 | 1233 |
Ирак | 639 | 293 | 346 |
Иран | 76 | 58 | 18 |
Ливия | 731 | 35 | 696 |
Марокко | 118 | 66 | 52 |
Нигерия | 109 | 100 | 9 |
Сирия | 472 | 295 | 177 |
Турция | 220 | 121 | 99 |
Эфиопия | 182 | 153 | 29 |
Удельный вес отдельных стран во внешней торговле СССР в 1986 г.(в процентах)
| Внешнеторговый оборот | Экспорт | Импорт |
Всего | 100 | 100 | 100 |
Социалистические страны | 66,8 | 66,8 | 66,9 |
Страны-члены СЭВ | 61,1 | 61,7 | 60,4 |
в том числе: | |||
Болгария | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
Венгрия | 7,3 | 6,8 | 7,8 |
Вьетнам | 1,2 | 1,9 | 0,5 |
ГДР | 11,5 | 11,5 | 11,4 |
Куба | 5,8 | 5,6 | 6,1 |
Монгольская Народная Республика | 1,2 | 1,7 | 0,6 |
Польша | 9,9 | 10,0 | 9,8 |
Румыния | 4,0 | 4,1 | 3,8 |
Чехословакия | 10,3 | 10,2 | 10,5 |
Другие социалистические страны | 5,7 | 5,1 | 6,5 |
в том числе: | |||
Китай | 1,4 | 1,3 | 1,5 |
Корейская Народно-Демократическая Республика | 0,9 | 1,1 | 0,7 |
Лаос | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Югославия | 3,4 | 2,6 | 4,3 |
Развитые капиталистические страны | 22,2 | 19,2 | 25,3 |
в том числе: | |||
Австрия | 1,1 | 0,8 | 1,4 |
Бельгия | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
Великобритания | 1,4 | 1,9 | 0,8 |
Италия | 2,3 | 2,3 | 2,4 |
Канада | 0,5 | 0,0 | 1,0 |
Нидерланды | 0,6 | 0,8 | 0,4 |
США | 1,1 | 0,5 | 1,8 |
ФРГ | 4,3 | 4,0 | 4,6 |
Финляндия | 3,0 | 2,3 | 3,8 |
Франция | 2,0 | 2,3 | 1,8 |
Швеция | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Япония | 2,4 | 1,4 | 3,5 |
Развивающиеся страны | 11,0 | 14,0 | 7,8 |
в том числе: | |||
Алжир | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
Аргентина | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
Афганистан | 0,6 | 0,8 | 0,4 |
Бразилия | 0,2 | 0,0 | 0,4 |
Египет | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Индия | 1,7 | 1,4 | 2,0 |
Ирак | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
Иран | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Ливия | 0,6 | 0,1 | 1,1 |
Марокко | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Нигерия | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Сирия | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
Турция | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Эфиопия | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
Рост объема внешней торговли(в сопоставимых ценах; 1950= 1)
| 1960 | 1970 | 1980 | 1985 | 1986 |
Всего | 3 | 7 | 13 | 16 | 16 |
С социалистическими странами | 3 | 6 | 10 | 12 | 12 |
из них со странами-членами СЭВ | 3 | 7 | 12 | 14 | 15 |
С развитыми капиталистическими странами | 4 | 10 | 25 | 27 | 27 |
С развивающимися странами | 6 | 22 | 40 | 55 | 53 |
Структура экспорта и импорта ссср (включая реэкспорт)(в процентах)
| 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1985 | 1986 |
Экспорт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
в том числе: | |||||||
машины, оборудование и транспортные средства | 2,0 | 12,3 | 20,7 | 21,5 | 15,8 | 13,9 | 15,0 |
топливо и электроэнергия | 13,2 | 3,9 | 16,2 | 15,6 | 46,9 | 52,7 | 47,3 |
руды и концентраты, металлы и изделия из них | 4,1 | 10,8 | 20,2 | 19,6 | 8,8 | 7,5 | 8,4 |
химические продукты, удобрения и каучук | 3,0 | 4,0 | 2,9 | 3,5 | 3,3 | 3,9 | 3,5 |
лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия | 6,4 | 3,1 | 5,5 | 6,5 | 4,1 | 3,0 | 3,4 |
текстильное сырье и полуфабрикаты | 18,1 | 11,2 | 6,5 | 3,4 | 1,9 | 1,3 | 1,4 |
продовольственные товары и сырье для их производства | 27,7 | 21,1 | 13,1 | 8,4 | 1,9 | 1,5 | 1,6 |
промышленные товары народного потребления | 7,8 | 4,9 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,0 | 2,4 |
Импорт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
в том числе: | |||||||
машины, оборудование и транспортные средства | 32,4 | 22,4 | 31,1 | 35,6 | 33,9 | 37,1 | 40,7 |
топливо и электроэнергия | 6,5 | 11,8 | 4,2 | 2,0 | 3,0 | 5,3 | 4,6 |
руды и концентраты, металлы и изделия из них | 26,6 | 14,1 | 15,6 | 9,6 | 10,8 | 8,3 | 8,3 |
химические продукты, удобрения и каучук | 4,3 | 6,9 | 6,0 | 5,7 | 5,3 | 5,0 | 5,1 |
лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия | 2,6 | 3,8 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 1,3 | 1,3 |
текстильное сырье и полуфабрикаты | 6,7 | 7,8 | 6,5 | 4,8 | 2,2 | 1,7 | 1,3 |
продовольственные товары и сырье для их производства | 14,9 | 19,7 | 13,1 | 15,8 | 24,2 | 21,1 | 17,1 |
промышленные товары народного потребления | 1,4 | 7,4 | 16,9 | 18,3 | 12,1 | 12,6 | 13,4 |
В структуре экспорта СССР произошли важные качественные изменения, отражающие усиление экономической мощи страны.
Развитие машиностроения, достижения в науке и технике превратили Советский Союз в одного из крупнейших экспортеров оборудования. Видное место в экспорте страны стала занимать такая продукция, как оборудование для атомных электростанций, электронно-вычислительные машины, станки с числовым программным управлением.
В структуре импорта СССР повысилась доля товаров народного потребления, что свидетельствует о возросшей роли внешней торговли в реализации основной цели экономической стратегии партии-повышении материального и культурного уровня советского народа.
[1] Пересчет иностранной валюты в рубли произведен по курсу, установленному Госбанком СССР.
[2] В процентах от добычи нефти (включая газовый конденсат).
Кстати, все актуальные публикации Клуба КЛИО теперь в WhatsApp и Telegram:
подписывайтесь и будете в курсе.
Поделитесь публикацией!
© Если вы обнаружили нарушение авторских или смежных прав, пожалуйста, незамедлительно сообщите нам об этом по электронной почте или через форму обратной связи.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: